Details zu Quato Intelli Proof 240 LED excellence PRO (inkl. DTP-94)( TFT ). Jetzt günstig bei uns kaufen!
108% NTSC Extended Wide Gamut Proof-Monitor mit 16bit 3D Hardwarekalibration, RGB-LED-Backlight und nativer 10bit Signalverarbeitung
Dank eines Farbraums von 108% NTSC, leistungsfähigem Flächenabgleich für Panel und LED-Backlight, hochpräziser 16bit 3D Hardwarekalibration und nativer 10bit Signalverarbeitung ist der Intelli Proof 240 excellence LED optimal auf die Bedürfnisse von Vorstufenprofis, Fotografen bzw. Designern abgestimmt. Zudem eignet er sicht dank Faroudja DCDi bzw. HDCP-Unterstützung auch perfekt für Videoprofis. Der riesige Farbraum des Monitors deckt nebem dem Druckspektrum auf Kontraktproofniveau auch die wichtigsten Farb- bzw. Videostandards ab. Durch die Simulation von sRGB, Adobe-RGB, SMPTE-C und BT.709 kann der Monitor darüber hinaus an eigene Bedürfnisse angepasst werden. Das in iColor Display integrierte UDACT ermöglicht jederzeit eine objektive Aussage über die Genauigkeit der Kalibration.
- S-IPS Extended Wide Color Gamut TFT mit RGB-LED-Backlight-Technologie und nativer 10bit Auflösung
- ADC - aktiver Flächenabgleich mit 105 Messpunkten und 81-Feld LED-Stabilisierung
- direkte Steuerung der 3x 16bit 3D LUT mit 48bit (3x16bit) Kalibrations-Präzision
- 8bit DVI- (HDCP) und 10bit DisplayPort-Anschluß, max. 250 cd/m2 Luminanz, Kontrast 1.000:1
- Entspricht den Fogra-Vorgaben als Klasse A Monitor im Rahmen der FograCert Softproofing Systeme
- Color Display Kalibrationssoftware inkl. UDACT und Lichtschutzblende inklusive
Spezifikationen
| Hauptanwendungen | High End Proofs |
| Paneltyp | S-IPS - Wide Gamut Dual-Domain |
| Bildschirmdiagonale | 24 Zoll (61 cm) |
| Gamut-Größe | 108% NTSC (CIE1931) / 133% (CIE1976) 100% ISOcoated v2 (UDACT) 96% ECI-RGB Übereinstimmung 100% Adobe-RGB Übereinstimmung |
| Auflösung (Hardware) | 1920 x 1200 Pixel (WUXGA) |
| Reaktionszeit | 12 ms |
| Pixel Pitch | 94dpi - 0.27mm Pixelpitch |
| Blickwinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Leuchtdichte | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pixelfehlerklasse | ISO 13406-II, zusätzlich keine Defekte im Zentrum |
| Pixelfehlerklasse (Zusatz) | Weitere Informationen über die Pixelkriterien finden Sie hier: <a href="http://www.quato.de/german/pixelfehler">www.quato.de/german/pixelfehler</a> |
| Kalibrierung | Automatische USB-Hardwarekalibration der 3x 16bit 3D Look-Up-Table, 48bit Präzision, exakte Simulation von sRGB, PAL und Adobe- RGB, UDACT und SWOP Zertifizierung |
| Unterstützte Messgeräte | Datacolor/Colorvision Spyder 2/3, EyeOne Serie (Spectro & Colorimeter), Monaco Optix (XR), Silver Haze (Pro) Colorimeter, X-Rite DTP-94 |
| Stromverbrauch (Betrieb) | 60w |
| Stromverbrauch (Stand-By) | 2w |
| Ergonomie | Drehbereich: -75° bis +75° Schwenkbereich: -5° bis +15° Verstellbereich (Höhe): 14 cm |
| Schnittstellen | USB 2.0, DVI-D, VGA |
| Zertifizierungen | CE, FCC, TÜV, UL, TCO 95 |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64 |
| Abmessungen (B x T x H) | 602 mm x 520 mm x 220 mm |
| Gewicht (ca.) | 15kg |
| Herstellergarantie | 5 Jahre Vor-Ort-Business-Service gilt für Deutschland (für Österreich und der Schweiz gilt 5 Jahre Standard Garantie) |
| Lieferumfang | Quato Intelli Proof 240 LED excellence Pro inkl. Silver Haze Pro 4 Colorimeter |



