Details zu Quato Intelli Proof 264 excellence PRO (inkl. DTP-94)( TFT ). Jetzt günstig bei uns kaufen!
Adobe-RGB und ECI-RGB optimierter 92% NTSC Wide Gamut Proof-Monitor mit 16 bit Hardwarekalibration und aktivem Flächenabgleich
Der Intelli Proof 264 excellence ist optimal auf die Bedürfnisse von Vorstufenprofis, Fotografen und Designern abgestimmt. Der Farbraum deckt nahezu das gesamte Druckspektrum ab. Darüber hinaus bietet der Monitor professionellen Fotografen die Möglichkeit, die Kameradaten optimal medienneutral beurteilen zu können, da der Adobe-RGB Farbraum fast komplett abgebildet werden kann. Zudem erlaubt das integrierte UGRA Display Analysis and Certification Tool eine objektive Aussage über die Genauigkeit der Kalibration. Die hohe Farbtiefe und Kalibrationspräzision stellen die Wiedergabe von exzellenten Softproofs und sanften Verläufen sicher.
Features
- S-IPS Wide Color Gamut TFT mit WCGCCFL-Technologie und Optimierung auf ECI-RGB
- ADC - direktes 14-Zonen Backlight mit aktiver 25 Feld Korrektur
- direkte Steuerung der 3x 16bit LUT mit 48bit (3x16bit) Kalibrations-Präszision
- max. 400 cd/m2 Luminanz, Kontrast 1.000:1
- Entspricht den Fogra-Vorgaben als Klasse A Monitor im Rahmen der FograCert Softproofing Systeme
- Color Display Kalibrationssoftware inkl. UDACT und Lichtschutzblende inklusive
- Garantie: 60 Monate (nur DACH-Region), Vor-Ort-Business-Service (nur Deutschland)
Spezifikationen
| Hauptanwendungen | High End Proofs |
| Paneltyp | S-IPS - Wide Gamut Dual-Domain |
| Bildschirmdiagonale | 25.5 Zoll (64.8 cm) |
| Gamut-Größe | 92% NTSC (CIE1931) 100% ISOcoated v2 (UDACT) 90% ECI-RGB Übereinstimmung 93% Adobe-RGB Übereinstimmung |
| Auflösung (Hardware) | 1920 x 1200 Pixel (WUXGA) |
| Reaktionszeit | 12 ms |
| Pixel Pitch | 0.29 mm |
| Blickwinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Leuchtdichte | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pixelfehlerklasse | ISO 13406-II, zusätzlich keine Defekte im Zentrum |
| Pixelfehlerklasse (Zusatz) | Weitere Informationen über die Pixelkriterien finden Sie hier: <a href="http://www.quato.de/german/pixelfehler">www.quato.de/german/pixelfehler</a> |
| Kalibrierung | Automatische USB-Hardwarekalibration der 3x 16bit Look-Up-Table, 48bit Präzision, UDACT und SWOP Zertifizierung |
| Unterstützte Messgeräte | Datacolor/Colorvision Spyder 2/3, EyeOne Serie (Spectro & Colorimeter), Monaco Optix (XR), Silver Haze (Pro) Colorimeter, X-Rite DTP-94 |
| Stromverbrauch (Betrieb) | Max. 80 Watt Betrieb |
| Stromverbrauch (Stand-By) | 0,5 Watt ausgeschaltet |
| Ergonomie | Drehbereich: -75° bis +75° Schwenkbereich: -5° bis +15° Verstellbereich (Höhe): 14 cm |
| Schnittstellen | DVI-D, VGA, USB-Port für die Kalibration, Interner USB-1.1 Hub (1up / 2down) |
| Zertifizierungen | CE, FCC, TÜV, UL, TCO 95 |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64, Mac OS X V10.4, Mac OS X V10.5 |
| Abmessungen (B x T x H) | 60.2 cm x 52 cm x 27 cm (ohne Blende) |
| Gewicht (ca.) | 15 kg |
| Herstellergarantie | 5 Jahre Vor-Ort-Business-Service gilt für Deutschland (für Österreich und der Schweiz gilt 5 Jahre Standard Garantie) |
| Lieferumfang | Quato Intelli Proof 264 excellence Basic, iColor Display Software, Blende |



