Details zu Quato Intelli Proof 420 excellence Basic( TFT ). Jetzt günstig bei uns kaufen!
Adobe-RGB optimierter Wide Gamut Präsentationsmonitor mit aktivem Flächenabgleich, hardwarekalibrierbar.
Der Intelli Proof 420 excellence bietet mit seiner Größe von 42" (106 cm Diagonale) optimale Voraussetzungen für farbverbindliche Präsentationen im Fotostudio, bei Werbeagenturen oder bei Designern. Der große Farbraum deckt nahezu das gesamte Spektrum der gängigen Ausgabesysteme ab.
Dank der Adobe-RGB Optimierung und der 48bit Hardwarekalibration ist ein reibungsloser Workflow von der Eingabe bis zum Druck sichergestellt. Dies erlaubt aussagekräftige Softproofs und eine exzellente Wiedergabepräzision. Die in iColor Display integrierte UDACT-Zertifizierung gibt darüberhinaus jederzeit Auskunft über die Genauigkeit der Kalibration
Features
- S-MVA Wide Color Gamut TFT mit WCGCCFL-Technologie und Optimierung auf Adobe-RGB
- ADC - direktes Backlight mit aktiver 25 Feld Korrektur
- direkte Steuerung der 3x 16bit 3D LUT mit 48bit (3x16bit) Kalibrations-Präzision
- native 10bit Farbausgabe über Display-Port möglich, max. 400 cd/m2 Luminanz, Kontrast 1.000:1
- iColor Display Kalibrationssoftware inklusive UDACT Zertifizierung
- Garantie: 36 Monate (nur DACH-Region), Vor-Ort-Business-Service (nur Deutschland)
Spezifikationen
| Hauptanwendungen | Fotos, Kreativ Proofs, Layout, Layout-Proofs, Layouts und Entwürfe, Präsentationen |
| Paneltyp | MVA Wide Gamut Super |
| Bildschirmdiagonale | 42 Zoll (106 cm) |
| Auflösung (Hardware) | 1920 x 1080 Pixel (1080p) |
| Reaktionszeit | 12 ms |
| Pixel Pitch | 0.29 mm |
| Blickwinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Leuchtdichte | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pixelfehlerklasse | ISO 13406-II, zusätzlich keine Defekte im Zentrum |
| Pixelfehlerklasse (Zusatz) | Weitere Informationen über die Pixelkriterien finden Sie hier: <a href="http://www.quato.de/german/pixelfehler">www.quato.de/german/pixelfehler</a> |
| Kalibrierung | Automatische USB-Hardwarekalibration der 3x 16bit Look-Up Table und der Luminanz (Hintergrundbeleuchtung) im Monitor, 48bit (3x16bit) Kalibrationsgenauigkeit |
| Unterstützte Messgeräte | Datacolor/Colorvision Spyder 2/3, EyeOne Serie (Spectro & Colorimeter), Monaco Optix (XR), Silver Haze (Pro) Colorimeter, X-Rite DTP-94 |
| Stromverbrauch (Betrieb) | Max. 100 Watt Betrieb |
| Stromverbrauch (Stand-By) | 0,5 Watt ausgeschaltet |
| Ergonomie | Drehbereich: -75° bis +75° Schwenkbereich: -5° bis +15° Verstellbereich (Höhe): 14 cm |
| Schnittstellen | DVI-D, VGA, USB-Port für die Kalibration, Interner USB-1.1 Hub (1up / 2down) |
| Zertifizierungen | CE, FCC, TÜV, UL, TCO 95 |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64, Mac OS X V10.3, Mac OS X V10.4, Mac OS X V10.5, Mac OS X V10.6 |
| Abmessungen (B x T x H) | 60.2 cm x 52 cm x 27 cm (ohne Blende) |
| Gewicht (ca.) | 35 kg |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Vor-Ort Garantie |
| Lieferumfang | Quato Intelli Proof 420 excellence Basic, iColor Display Software, Blende |



