Druckkostenberechnung
Berechnungsbasis
Gesamtkosten über 36 Monate bei 1000 A4-Seiten/Monat
Produkt: OKI C650dn
Druckvolumen/Monat: 1000 Seiten, Laufzeit: 36 Monate, Service berücksichtigen: ja
Dokumentenarten: 30% Nur Text, 60% Grafik & Text, 10% Präsentation / Foto
Druckvolumen/Monat: 1000 Seiten, Laufzeit: 36 Monate, Service berücksichtigen: ja
Dokumentenarten: 30% Nur Text, 60% Grafik & Text, 10% Präsentation / Foto
Kosten bei Kauf der Verbrauchsmaterialien
Gesamtkosten: 3013.40 €
HW
VM
HW
Anschaffungskosten:
399.00 €
(13%)SE
Service / Garantie:
0.00 €
(0%)VM
Verbrauchsmaterial:
2614.40 €
(87%)Details zu den Kosten beim Kauf der Verbrauchsmaterialien
| Anzahl | Bezeichnung | Reichweite | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| 1 x | Gerätepreis | 399.00 EUR | 399.00 EUR | |
| Gesamtkosten Hardware: | 399.00 EUR | |||
| 1 x | Herstellergarantie 36 Monate |
0.00 EUR | 0.00 EUR | |
| Gesamtkosten Service: | 0.00 EUR | |||
| 8 x | Toner Schwarz | 7000 Seiten | 76.00 EUR | 608.00 EUR |
| 8 x | Toner Cyan | 6000 Seiten | 91.20 EUR | 729.60 EUR |
| 7 x | Toner Magenta | 6000 Seiten | 91.20 EUR | 638.40 EUR |
| 7 x | Toner Yellow | 6000 Seiten | 91.20 EUR | 638.40 EUR |
| 0 x | Bildtrommel Schwarz | 50000 Seiten | 117.30 EUR | 0.00 EUR |
| 0 x | Bildtrommel Cyan | 50000 Seiten | 68.00 EUR | 0.00 EUR |
| 0 x | Bildtrommel Magenta | 50000 Seiten | 117.30 EUR | 0.00 EUR |
| 0 x | Bildtrommel Yellow | 50000 Seiten | 117.30 EUR | 0.00 EUR |
| 0 x | Heizung | 60000 Seiten | 156.40 EUR | 0.00 EUR |
| 0 x | Transfereinheit | 60000 Seiten | 104.00 EUR | 0.00 EUR |
| Gesamtkosten Verbrauchsmaterial: | 2614.40 EUR | |||
| Gesamtkosten: | 3013.40 EUR | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer zzgl. Verpackungs- und Versandkosten. Angaben von Reichweiten gemäß Herstellerangaben bei 5% Deckung bzw. ISO.