Druckkostenberechnung
Berechnungsbasis
Gesamtkosten über 36 Monate bei 1000 A4-Seiten/Monat
Druckvolumen/Monat: 1000 Seiten, Laufzeit: 36 Monate, Service berücksichtigen: nein
Dokumentenarten: 30% Nur Text, 60% Grafik & Text, 10% Präsentation / Foto
Kosten bei Kauf der Verbrauchsmaterialien
Details zu den Kosten beim Kauf der Verbrauchsmaterialien
| Anzahl | Bezeichnung | Reichweite | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| 1 x | Gerätepreis | 532.40 EUR | 532.40 EUR | |
| Gesamtkosten Hardware: | 532.40 EUR | |||
| 1 x | Resttonerbehälter | 25000 Seiten | 21.40 EUR | 21.40 EUR |
| 5 x | Toner Schwarz | 10500 Seiten | 213.20 EUR | 1066.00 EUR |
| 25 x | Toner Cyan | 2000 Seiten | 128.20 EUR | 3205.00 EUR |
| 6 x | Toner Magenta | 7000 Seiten | 263.60 EUR | 1581.60 EUR |
| 6 x | Toner Yellow | 7000 Seiten | 263.60 EUR | 1581.60 EUR |
| 0 x | Bildtrommel Schwarz | 125000 Seiten | 252.60 EUR | 0.00 EUR |
| 0 x | Bildtrommel | 125000 Seiten | 418.60 EUR | 0.00 EUR |
| Gesamtkosten Verbrauchsmaterial: | 7455.60 EUR | |||
| Gesamtkosten: | 7988.00 EUR | |||
Login and Registration Form