Druckkostenberechnung
Berechnungsbasis
Gesamtkosten über 36 Monate bei 1000 A4-Seiten/Monat
Druckvolumen/Monat: 1000 Seiten, Laufzeit: 36 Monate, Service berücksichtigen: ja
Dokumentenarten: 30% Nur Text, 60% Grafik & Text, 10% Präsentation / Foto
Kosten bei Kauf der Verbrauchsmaterialien
Details zu den Kosten beim Kauf der Verbrauchsmaterialien
| Anzahl | Bezeichnung | Reichweite | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| 1 x | Gerätepreis | 427.70 EUR | 427.70 EUR | |
| Gesamtkosten Hardware: | 427.70 EUR | |||
| 1 x | Herstellergarantie 36 Monate |
0.00 EUR | 0.00 EUR | |
| Gesamtkosten Service: | 0.00 EUR | |||
| 11 x | Toner Schwarz | 12000 Seiten | 206.10 EUR | 2267.10 EUR |
| Gesamtkosten Verbrauchsmaterial: | 2267.10 EUR | |||
| Gesamtkosten: | 2694.80 EUR | |||
Login and Registration Form