
Lexmark MS822de
DIN A4
300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi, 2400 dpi
Laser
52 Seiten/Min.
1024 MB
Hi-Speed USB, Gigabit-LAN
automatisch
650
2
11.000
Lexmark Deutschland GmbH
Dornhofstraße 44
63263 Neu-Isenburg
E-Mail: info@lexmark.de
lieferbar
ab 14,17 € zzgl. MwSt. / Monat

Lexmark MS822de
Der zuverlässige, sichere und produktive Schwarzweißdrucker
Große Arbeitsgruppen benötigen maximale Leistung, und die Lexmark MS820e Serie überzeugt mit einer Ausgabe der ersten Seite in nur 4 Sekunden und hohen Ausgabeleistungen. Ein 10,9 cm großer e-Task-Touchscreen unterstützt Apps zur Produktivitätssteigerung, während die Ersatztonerkassetten mit ultrahoher Kapazität ** sowie flexible Zuführungs- und Ausgabeoptionen für unterbrechungsfreies Arbeiten sorgen.
Produktmerkmale
- DIN A4 Schwarzweißdrucker
- Integriertes Duplex
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 52 Seiten/Minute
- Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)
- Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 3.000 - 50.000 Seiten
Mehr erledigen
- Ein leistungsstarker 1-GHz-Dual-Core-Prozessor und bis zu 5120 MB Arbeitsspeicher ermöglichen das Drucken von bis zu 52 Seiten pro Minute.*
- Die zuverlässige Papierhandhabung umfasst den sicheren Einzug zahlreicher Medienarten und -größen, eine Standard-Zuführungskapazität von 650 Seiten und zahlreiche optionale Papierfächer erhöhen die Zuführungskapazität auf 4.400 Blatt zur Unterstützung längerer Druckaufträge und für eine verbesserte Medienflexibilität.
- Verbindung über Ethernet, USB, WLAN und nutzen Sie die Lexmark Print App für eine einfache mobile Druckerfahrung.
Einfache Interaktion
- Intuitiver 10,9-cm-Farbtouchscreen bietet eine reibungslose, Tablet-ähnliche Interaktion mit anpassbarem Komfort und Apps für höhere Produktivität.
- Dank des Zugangs zum Papierpfad und des Netzschalters auf der Vorderseite ist ein Zugriff auf die Rückseite nur noch selten notwendig, was die Platzierung in oder auf Schränken ermöglicht.
- Dank innovativer Funktionen zur einfachen Wartung, beginnend mit Zugriff auf Teile und Verbrauchsmaterialien über eine einzige Klappe, können Sie Probleme schnell beheben.
Allzeit einsatzbereit
- Längere Betriebsdauer durch langlebige Imaging-Komponenten.
- Unison™ Ersatz-Tonerkassetten mit Reichweiten von bis zu 45.000 Druckseiten** in hoher Qualität.
- Stahlrahmen und robuste Konstruktion für starke Beanspruchung und raue Umgebungen.
Rundum-Sicherheitspaket
- Die Rundum-Sicherheitsarchitektur von Lexmark sorgt für den sicheren Schutz Ihrer Informationen – auf dem Dokument, im Gerät und beim Senden über das Netzwerk.
- Keypoint Intelligence – Buyers Lab hat Lexmark mit dem renommierten PaceSetter BLI Award für Document Imaging Security ausgezeichnet***.
Umweltschutz an erster Stelle
- Energiemanagement-Funktionen sorgen für reduzierten Energieverbrauch sowohl im Betrieb als auch im Energiesparmodus.
- Standardmäßig beidseitiger Druck spart Papier.
- Gerät ist mit Blauer Engel (RAL-UZ 205) bewertet und ENERGY STAR® -zertifiziert.
- Mit Preisen ausgezeichnetes Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) zur Wiederverwertung von Tonerkassetten.
* Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 (ESAT) ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/ISOspeeds.
** Durchschnittliche Reichweite bei einer Deckung von ca. 5 %.
*** Auszeichnung basiert auf Daten aus Westeuropa.










* und
Porto| Modellreihe | MS822 |
|---|---|
| Hersteller | Lexmark |
| Herstellernummer | 50G0130 |
| Funktionen | |
|---|---|
| Max. Mediengröße | DIN A4 |
| Druckgeschwindigkeit - A4, S/W (max.) | 52 Seiten / Minute |
| Ausgabe der 1. Seite - A4, S/W (aus dem Stand-By Modus) | 4.5 Sekunden |
| Druckauflösung Druckauflösung: Gibt an, wie viele Punkte pro Zoll (dpi, dots per inch) ein Drucker auf dem Medium erzeugen kann. Höhere Auflösung ermöglicht feinere Details und glattere Farbverläufe, wirkt sich aber – abhängig vom Druckverfahren – auch auf Druckgeschwindigkeit und Tinten- bzw. Tonerverbrauch aus. | 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi, 2400 dpi |
|---|---|
| Speicher (Standard) | 1024 MB |
| Speicher (Maximal) | 5 GB |
| Druckprozessor | 1 MHz Dual-Core |
| Festplatte | optional |
| Druckersprachen Druckersprachen: Protokolle bzw. Datenformate (z. B. PCL, PostScript, PDF), mit denen ein Computer Druckaufträge – Text, Grafik, Layout – an einen Drucker übermittelt. Sie definieren, wie Seiteninhalte beschrieben werden, und bestimmen damit Kompatibilität, Druckqualität und Funktionsumfang zwischen Anwendung, Treiber und Druckerhardware. | PCL 5e, PCL 6, Post Script 3 |
| Direktdruck | Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert, PDF (Version 1.7) |
| Betriebssysteme Betriebssystem (OS): Systemsoftware, die Hardware-Ressourcen (CPU, Speicher, Peripherie) verwaltet und Anwendungen eine einheitliche Schnittstelle zur Ausführung bereitstellt. Sie übernimmt Aufgaben wie Prozess-Scheduling, Speicherverwaltung und Ein-/Ausgabesteuerung und bildet damit die Grundlage, auf der alle weiteren Programme laufen. | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10, Mac OS X V10.10, Mac OS X V10.11, Mac OS X V10.12, Mac OS X V10.13, UNIX, LINUX, Novell |
| Schnittstellen | Hi-Speed USB 2.0, Netzwerk 10/100/1000 MBit |
| Weitere Schnittstellen | USB Typ A, USB Typ B |
| Zertifizierungen | Der Blaue Engel (UZ-205), Energy Star, EPEAT-registriert, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EuP, FCC, GS, UL |
| Duplexdruck Beschreibt, ob und wie das Gerät beide Seiten eines Blattes bedrucken kann. Beim automatischen Duplexdruck wendet eine integrierte Duplexeinheit das Papier selbstständig. Beim manuellen Duplexdruck druckt das Gerät zunächst eine Seite, danach muss der Stapel von Hand umgedreht und erneut eingelegt werden. Beidseitiges Drucken senkt den Papierverbrauch und das Ablagevolumen um bis zu die Hälfte. Allerdings sind die unterstützten Formate und Papiergewichte oft eingeschränkt, und die Geschwindigkeit liegt meist unter der des einseitigen Drucks. | automatisch |
|---|---|
| Papierzuführungen (Standard) Gibt an, wie viele Papierzuführungen das Gerät ab Werk besitzt, also Kassetten, Papierfächer und Mehrzweck- oder manuelle Zufuhren. Jede Zuführung kann ein eigenes Format oder eine eigene Papiersorte bereithalten, etwa A4-Normalpapier in der Kassette und Umschläge oder Karton in der Mehrzweckzufuhr. So entfällt häufiges Umlegen. Optionale Zusatzkassetten sind hier nicht mitgezählt. Sie erweitern die Zahl der Zuführungen und die Papierkapazität, sofern das Modell dafür ausgelegt ist. | 2 |
| Papierzuführungen (Maximal) Gibt an, wie viele Papierzuführungen sich höchstens nutzen lassen, wenn das Gerät mit allen vom Hersteller angebotenen Zusatzkassetten oder Papierfächern ausgebaut ist. Der Wert schließt die Standardzuführungen ein, also Kassetten sowie Mehrzweck- oder manuelle Zufuhren. Mehr Zuführungen erlauben es, mehrere Formate und Papiersorten gleichzeitig bereitzuhalten und den Papiervorrat zu vergrößern. Welche Kombinationen von Zubehör zulässig sind, etwa Kassetten zusammen mit einem Unterschrank, ist dem Datenblatt des jeweiligen Modells zu entnehmen. | 6 |
| Papierzuführungen |
100 Blatt Mehrzweckzufuhr 550 Blatt Papierkassette |
| Papierkapazität (Standard) | 650 |
| Papierkapazität (Maximal) | 4400 |
| Unterstützte Medienformate | DIN A4, DIN A5, DIN A6 |
| Bedruckbare Formate | A4, A5, A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, Legal, Brief, B5 Umschlag, Erklärung, B5 Umschlag, C5 Umschlag, Exekutive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag |
| Unterstützte Medientypen | normales Papier, Kartenvorrat, Umschläge, Papieretiketten, doppelte Web-Etiketten, integrierte Etiketten, Transparente |
| Minimales Mediengewicht | 60 g/m² |
| Maximales Mediengewicht | 200 g/m² |
| Randloser Druck möglich | Nein |
| Seitenränder | 4.2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb) |
| Papierzufuhr 1 |
Typ: Mehrzweckzufuhr Kapazität: 100 Blatt |
|---|---|
| Papierzufuhr 2 |
Typ: Papierkassette Kapazität: 550 Blatt |
| Papierausgabefach 1: Kapazität [Blatt] | 550 |
|---|
| Druckvolumen (max. Spitzenauslastung) | 250000 Seiten |
|---|---|
| Regelmäßiges Druckvolumen pro Monat (min.) | 3000 Seiten |
| Regelmäßiges Druckvolumen pro Monat (max.) | 50000 Seiten |
| Stromverbrauch (Betrieb) | 670 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Energiesparmodus) | 1.4 W; 0.2 Watt (Ruhemodus) |
| Stromverbrauch (Stand-By) | 39 W |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) [kWh/Woche] Der TEC-Wert (Typical Electricity Consumption) gibt den Stromverbrauch eines Geräts in einer standardisierten Arbeitswoche an. Das Messverfahren nach ENERGY STAR und Blauem Engel simuliert fünf Arbeitstage mit Druckaufträgen, Bereitschafts- und Ruhephasen sowie ein Wochenende. Der Wert ist damit aussagekräftiger als einzelne Leistungsangaben in Watt. Multipliziert mit 52 ergibt er eine grobe Schätzung des Jahresverbrauchs. Da die Zahl der simulierten Aufträge von der Druckgeschwindigkeit abhängt, sind Geräte ähnlicher Leistungsklasse am besten vergleichbar. | 0.71 |
| Geräuschemission (Betrieb) | 57 dB(A) |
|---|---|
| Geräuschemission (Stand-By) | 14 dB(A) |
| Abmessungen (B x T x H) | 43 x 51 x 44 cm |
|---|---|
| Produktgewicht (ca.) | 26 kg |
| Herstellergarantie |
1 Jahr Vor-Ort Garantie Mehr Informationen zu den Garantiebedingungen der Hersteller unter https://www.c-nw.de/garantiebedingungen |
|---|---|
| Lieferumfang |
Lexmark MS822de Schwarzweiß-Laserdrucker, Starter-Rückgabe-Tonerkassette für 11.000 Seiten, Netzkabel, Installationsanleitung (Netzwerk und lokal), Software- und Dokumentations-CD, Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm, Stabilitätsblatt und Sicherheitsblatt oder -broschüre // Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie // |
| Lieferumfang Toner Schwarz (in Seiten) | 11.000 Seiten (bei 5% Flächendeckung, DIN A4) |
| Herstellerangaben zur Produktsicherheit (GPSR) |
Lexmark Deutschland GmbH Dornhofstraße 44 63263 Neu-Isenburg E-Mail: info@lexmark.de |
|---|
Papierverarbeitung

Lexmark Papierkassette 50G0802, 550 Blatt

Lexmark Papierkassette 50G0800, 250 Blatt

Lexmark Großraumzufuhr 50G0804, 2.100 Blatt

Lexmark drehbarer Unterschrank 3073173

Lexmark verstellbarer Druckerstand 40C2300

Lexmark Finisher mit Heft- und Lochfunktion (50G0849)

Lexmark Finisher mit Hefter (50G0850)
Toner

Lexmark Toner 58D2H00 Schwarz, 15.000 Seiten

Lexmark Toner 58D2000 Schwarz, 7.500 Seiten
Sonstiges

Lexmark Druckerbasis mit Rollen 50G0855
* und
PortoMit CNW FlexPage senken Sie Ihre Druckkosten nachhaltig und dauerhaft
- Hardware
- Original-Verbrauchsmaterial
- Vor-Ort-Service